
※イメージです。
【100g トレイタイプ】

-
◎栄養バランスに優れた総合栄養食なのでウェットのみで与えることができます。
◎栄養バランスを崩さず、ドライと混ぜて与えることができます。 -
◎自然素材を厳選し、その素材力を活かしてホリスティックにブレンドすることで必要な栄養バランスを実現しています。
-
着色料・発色剤・香料・保存料不使用で、自然素材がごろごろ入った、食べやすいパテタイプ。※自然素材を使用していますので、製品の色、硬さ、ゼリーの量等にぱらつきがありますが、品質に問題はありません。
※亜麻仁の顆粒や野菜などの繊維が表面に黒い粒として見えることがあります。

チキン、チキンレバー、ニンジン、ホウレン草、トマト、ラム肉、サーモン、卵、米粉、玄米、ブルーベリー、亜麻仁、ひまわり油、ビートパルプ、オーツ麦、乾燥酵母、タンパク加水分解物、ヤム芋、アルファルファ、クランベリー、アボカド、ザクロ、パンプキン、増粘多糖類、ビタミン類、ミネラル類、タウリン

タンパク質 | 8.0%以上 | 灰分 | 3.5%以下 | ||
脂質 | 6.0%以上 | 水分 | 78.0%以下 | ||
粗繊維 | 1.0%以下 | ||||
代謝エネルギー 115kcal/100g |


成犬時の 体重 (kg) |
適正体重の場合 | ダイエットの場合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | 1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | |||
1 | 95kcal | 15g | + | 1/2トレイ | 80kcal | 10g | + | 1/2トレイ |
2 | 160kcal | 30g | + | 1/2トレイ | 130kcal | 20g | + | 1/2トレイ |
3 | 220kcal | 30g | + | 1トレイ | 175kcal | 20g | + | 1トレイ |
4 | 270kcal | 45g | + | 1トレイ | 215kcal | 30g | + | 1トレイ |
*シュプレモ™超小型犬用 成犬用 製品
成犬時の 体重 (kg) |
適正体重の場合 | ダイエットの場合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | 1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | |||
1 | 95kcal | 15g | + | 1/2トレイ | 80kcal | 10g | + | 1/2トレイ |
2 | 160kcal | 30g | + | 1/2トレイ | 130kcal | 20g | + | 1/2トレイ |
3 | 220kcal | 30g | + | 1トレイ | 175kcal | 20g | + | 1トレイ |
4 | 270kcal | 45g | + | 1トレイ | 215kcal | 30g | + | 1トレイ |
5 | 320kcal | 60g | + | 1トレイ | 255kcal | 40g | + | 1トレイ |
6 | 365kcal | 70g | + | 1トレイ | 295kcal | 50g | + | 1トレイ |
7 | 410kcal | 85g | + | 1トレイ | 330kcal | 60g | + | 1トレイ |
8 | 455kcal | 95g | + | 1トレイ | 365kcal | 70g | + | 1トレイ |
9 | 495kcal | 105g | + | 1トレイ | 395kcal | 80g | + | 1トレイ |
10 | 535kcal | 120g | + | 1トレイ | 430kcal | 90g | + | 1トレイ |
*シュプレモ™小型犬用 成犬用 製品
成犬時の 体重 (kg) |
適正体重の場合 | ダイエットの場合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | 1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | |||
1 | 95kcal | 15g | + | 1/2トレイ | 80kcal | 10g | + | 1/2トレイ |
5 | 320kcal | 60g | + | 1トレイ | 255kcal | 40g | + | 1トレイ |
10 | 535kcal | 120g | + | 1トレイ | 430kcal | 90g | + | 1トレイ |
15 | 725kcal | 175g | + | 1トレイ | 580kcal | 135g | + | 1トレイ |
20 | 900kcal | 225g | + | 1トレイ | 720kcal | 175g | + | 1トレイ |
25 | 1,065kcal | 275g | + | 1トレイ | 850kcal | 210g | + | 1トレイ |
30 | 1,220kcal | 315g | + | 1トレイ | 975kcal | 245g | + | 1トレイ |
40 | 1,515kcal | 400g | + | 1トレイ | 1,210kcal | 315g | + | 1トレイ |
50 | 1,790kcal | 480g | + | 1トレイ | 1,430kcal | 375g | + | 1トレイ |
60 | 2,050kcal | 555g | + | 1トレイ | 1,640kcal | 435g | + | 1トレイ |
*シュプレモ™成犬用 製品
成犬時の 体重 (kg) |
適正体重の場合 | ダイエットの場合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | 1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | |||
1 | 95kcal | 15g | + | 1/2トレイ | 80kcal | 10g | + | 1/2トレイ |
2 | 160kcal | 35g | + | 1/2トレイ | 130kcal | 25g | + | 1/2トレイ |
3 | 220kcal | 35g | + | 1トレイ | 175kcal | 20g | + | 1トレイ |
4 | 270kcal | 50g | + | 1トレイ | 215kcal | 30g | + | 1トレイ |
5 | 320kcal | 65g | + | 1トレイ | 255kcal | 45g | + | 1トレイ |
6 | 365kcal | 75g | + | 1トレイ | 295kcal | 55g | + | 1トレイ |
7 | 410kcal | 90g | + | 1トレイ | 330kcal | 65g | + | 1トレイ |
8 | 455kcal | 105g | + | 1トレイ | 365kcal | 75g | + | 1トレイ |
9 | 495kcal | 115g | + | 1トレイ | 395kcal | 85g | + | 1トレイ |
10 | 535kcal | 130g | + | 1トレイ | 430kcal | 95g | + | 1トレイ |
*シュプレモ™超小型犬用~小型犬用 体重管理用 製品
成犬時の 体重 (kg) |
適正体重の場合 | ダイエットの場合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | 1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | |||
1 | 95kcal | 15g | + | 1/2トレイ | 80kcal | 10g | + | 1/2トレイ |
5 | 320kcal | 65g | + | 1トレイ | 255kcal | 45g | + | 1トレイ |
10 | 535kcal | 130g | + | 1トレイ | 430kcal | 95g | + | 1トレイ |
15 | 725kcal | 185g | + | 1トレイ | 580kcal | 140g | + | 1トレイ |
20 | 900kcal | 235g | + | 1トレイ | 720kcal | 185g | + | 1トレイ |
25 | 1,065kcal | 285g | + | 1トレイ | 850kcal | 220g | + | 1トレイ |
30 | 1,220kcal | 330g | + | 1トレイ | 975kcal | 260g | + | 1トレイ |
40 | 1,515kcal | 420g | + | 1トレイ | 1,210kcal | 330g | + | 1トレイ |
50 | 1,790kcal | 500g | + | 1トレイ | 1,430kcal | 395g | + | 1トレイ |
60 | 2,050kcal | 580g | + | 1トレイ | 1,640kcal | 460g | + | 1トレイ |
*シュプレモ™体重管理用 製品

成犬時の 体重 (kg) |
適正体重の場合 | ダイエットの場合 | ||
---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
カロリーケア | 1日の摂取 カロリーの目安 |
カロリーケア | |
1 | 95kcal | 1トレイ | 80kcal | 3/4トレイ |
2 | 160kcal | 1 + 1/2トレイ | 130kcal | 1 + 1/4トレイ |
3 | 220kcal | 2トレイ | 175kcal | 1 + 3/4トレイ |
4 | 270kcal | 2 + 1/2トレイ | 215kcal | 2トレイ |
5 | 320kcal | 3トレイ | 255kcal | 2 + 1/4トレイ |
6 | 365kcal | 3 + 1/4トレイ | 295kcal | 2 + 3/4トレイ |
7 | 410kcal | 3 + 3/4トレイ | 330kcal | 3トレイ |
8 | 455kcal | 4トレイ | 365kcal | 3 + 1/4トレイ |
9 | 495kcal | 4 + 1/2トレイ | 395kcal | 3 + 1/2トレイ |
10 | 535kcal | 4 + 3/4トレイ | 430kcal | 3 + 3/4トレイ |
15 | 725kcal | 6 + 1/4トレイ | 580kcal | 5トレイ |
20 | 900kcal | 8トレイ | 720kcal | 6 + 1/4トレイ |
25 | 1,065kcal | 9 + 1/4トレイ | 850kcal | 7 + 1/2トレイ |
30 | 1,220kcal | 10 + 3/4トレイ | 975kcal | 8 + 1/2トレイ |
40 | 1,515kcal | 13 + 1/4トレイ | 1,210kcal | 10 + 1/2トレイ |
50 | 1,790kcal | 15 + 1/2トレイ | 1,430kcal | 12 + 1/2トレイ |
60 | 2,050kcal | 17 + 3/4トレイ | 1,640kcal | 14 + 1/4トレイ |
※115kcal/1トレイ(100g)

本品は、ペットフード公正取引協議会の定める分析試験の結果、総合栄養食であることが証明されています。

- 色、形状、硬さやゼリーの量等に若干ばらつきがありますが、品質には問題ありません。

- 開封後は冷蔵保管し、なるべく早く与えてください。
※本ページ内の製品パッケージ写真、イラスト、粒写真はイメージ図です


例えば、農場飼育されたチキンを、太陽をたっぷり浴びて完熟したトマトを、玄米とオーツ麦などの全粒穀物の組み合わせを、ひまわりの種子から抽出したひまわり油を、栄養豊富な自然素材を使用し、原材料にも厳しい品質基準を設け厳選しています…
つづきを見る