
※イメージです。
【100g トレイタイプ】

-
◎栄養バランスに優れた総合栄養食なのでウェットのみで与えることができます。
◎栄養バランスを崩さず、ドライと混ぜて与えることができます。 -
◎自然素材を厳選し、その素材力を活かしてホリスティックにブレンドすることで必要な栄養バランスを実現しています。
◎皮膚・被毛の健康維持をサポートする必須脂肪酸を豊富に含みます。
◎第一主原料にサーモン、トッピングにトマト&ニンジンを使用。
◎着色料・発色剤・香料・保存料不使用で、自然素材がぎっしり入った食べやすいパテタイプ。※自然素材を使用していますので、製品の色、硬さ、ゼリーの量等にバラつきがありますが、品質に問題はありません。
※亜麻仁の顆粒や野菜などの繊維が表面に黒い粒として見えることがあります。

サーモン、チキン、チキンレバー、ニンジン、卵、タンパク加水分解物、玄米、トマト、ひまわり油、ビートパルプ、亜麻仁、ヤム芋、乾燥酵母、クランベリー、ザクロ、ブルーベリー、パンプキン、増粘多糖類、ビタミン類、ミネラル類

タンパク質 | 8.0%以上 | 灰分 | 3.5%以下 | ||
脂質 | 4.5%以上 | 水分 | 78.0%以下 | ||
粗繊維 | 1.0%以下 | ||||
代謝エネルギー 110kcal/100g |


成犬時の 体重 (kg) |
適正体重の場合 | ダイエットの場合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | 1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | |||
1 | 95kcal | 15g | + | 1/2トレイ | 80kcal | 10g | + | 1/2トレイ |
2 | 160kcal | 30g | + | 1/2トレイ | 130kcal | 25g | + | 1/2トレイ |
3 | 220kcal | 35g | + | 1トレイ | 175kcal | 20g | + | 1トレイ |
4 | 270kcal | 45g | + | 1トレイ | 215kcal | 30g | + | 1トレイ |
*シュプレモ™超小型犬用 成犬用 製品
成犬時の 体重 (kg) |
適正体重の場合 | ダイエットの場合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | 1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | |||
1 | 95kcal | 15g | + | 1/2トレイ | 80kcal | 10g | + | 1/2トレイ |
2 | 160kcal | 30g | + | 1/2トレイ | 130kcal | 25g | + | 1/2トレイ |
3 | 220kcal | 35g | + | 1トレイ | 175kcal | 20g | + | 1トレイ |
4 | 270kcal | 45g | + | 1トレイ | 215kcal | 30g | + | 1トレイ |
5 | 320kcal | 60g | + | 1トレイ | 255kcal | 45g | + | 1トレイ |
6 | 365kcal | 75g | + | 1トレイ | 295kcal | 55g | + | 1トレイ |
7 | 410kcal | 85g | + | 1トレイ | 330kcal | 65g | + | 1トレイ |
8 | 455kcal | 100g | + | 1トレイ | 365kcal | 75g | + | 1トレイ |
9 | 495kcal | 110g | + | 1トレイ | 395kcal | 80g | + | 1トレイ |
10 | 535kcal | 120g | + | 1トレイ | 430kcal | 90g | + | 1トレイ |
*シュプレモ™小型犬用 成犬用 製品
成犬時の 体重 (kg) |
適正体重の場合 | ダイエットの場合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | 1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | |||
1 | 95kcal | 15g | + | 1/2トレイ | 80kcal | 10g | + | 1/2トレイ |
5 | 320kcal | 60g | + | 1トレイ | 255kcal | 45g | + | 1トレイ |
10 | 535kcal | 125g | + | 1トレイ | 430kcal | 95g | + | 1トレイ |
15 | 725kcal | 180g | + | 1トレイ | 580kcal | 135g | + | 1トレイ |
20 | 900kcal | 225g | + | 1トレイ | 720kcal | 175g | + | 1トレイ |
25 | 1,065kcal | 275g | + | 1トレイ | 850kcal | 215g | + | 1トレイ |
30 | 1,220kcal | 320g | + | 1トレイ | 975kcal | 250g | + | 1トレイ |
40 | 1,515kcal | 400g | + | 1トレイ | 1,210kcal | 315g | + | 1トレイ |
50 | 1,790kcal | 480g | + | 1トレイ | 1,430kcal | 380g | + | 1トレイ |
60 | 2,050kcal | 555g | + | 1トレイ | 1,640kcal | 440g | + | 1トレイ |
*シュプレモ™成犬用 製品
成犬時の 体重 (kg) |
適正体重の場合 | ダイエットの場合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | 1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | |||
1 | 95kcal | 15g | + | 1/2トレイ | 80kcal | 10g | + | 1/2トレイ |
2 | 160kcal | 35g | + | 1/2トレイ | 130kcal | 25g | + | 1/2トレイ |
3 | 220kcal | 35g | + | 1トレイ | 175kcal | 20g | + | 1トレイ |
4 | 270kcal | 50g | + | 1トレイ | 215kcal | 35g | + | 1トレイ |
5 | 320kcal | 65g | + | 1トレイ | 255kcal | 45g | + | 1トレイ |
6 | 365kcal | 80g | + | 1トレイ | 295kcal | 60g | + | 1トレイ |
7 | 410kcal | 95g | + | 1トレイ | 330kcal | 70g | + | 1トレイ |
8 | 455kcal | 105g | + | 1トレイ | 365kcal | 80g | + | 1トレイ |
9 | 495kcal | 120g | + | 1トレイ | 395kcal | 90g | + | 1トレイ |
10 | 535kcal | 130g | + | 1トレイ | 430kcal | 100g | + | 1トレイ |
*シュプレモ™超小型犬用~小型犬用 体重管理用 製品
成犬時の 体重 (kg) |
適正体重の場合 | ダイエットの場合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | 1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | |||
1 | 95kcal | 15g | + | 1/2トレイ | 80kcal | 10g | + | 1/2トレイ |
5 | 320kcal | 65g | + | 1トレイ | 255kcal | 45g | + | 1トレイ |
10 | 535kcal | 130g | + | 1トレイ | 430kcal | 100g | + | 1トレイ |
15 | 725kcal | 185g | + | 1トレイ | 580kcal | 145g | + | 1トレイ |
20 | 900kcal | 240g | + | 1トレイ | 720kcal | 185g | + | 1トレイ |
25 | 1,065kcal | 290g | + | 1トレイ | 850kcal | 225g | + | 1トレイ |
30 | 1,220kcal | 335g | + | 1トレイ | 975kcal | 260g | + | 1トレイ |
40 | 1,515kcal | 420g | + | 1トレイ | 1,210kcal | 330g | + | 1トレイ |
50 | 1,790kcal | 505g | + | 1トレイ | 1,430kcal | 395g | + | 1トレイ |
60 | 2,050kcal | 580g | + | 1トレイ | 1,640kcal | 460g | + | 1トレイ |
*シュプレモ™体重管理用 製品
成犬時の 体重 (kg) |
適正体重の場合 | ダイエットの場合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | 1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | |||
1 | 95kcal | 15g | + | 1/2トレイ | 80kcal | 10g | + | 1/2トレイ |
2 | 160kcal | 30g | + | 1/2トレイ | 130kcal | 25g | + | 1/2トレイ |
3 | 220kcal | 35g | + | 1トレイ | 175kcal | 20g | + | 1トレイ |
4 | 270kcal | 50g | + | 1トレイ | 215kcal | 30g | + | 1トレイ |
5 | 320kcal | 60g | + | 1トレイ | 255kcal | 45g | + | 1トレイ |
6 | 365kcal | 75g | + | 1トレイ | 295kcal | 55g | + | 1トレイ |
7 | 410kcal | 90g | + | 1トレイ | 330kcal | 65g | + | 1トレイ |
8 | 455kcal | 100g | + | 1トレイ | 365kcal | 75g | + | 1トレイ |
9 | 495kcal | 110g | + | 1トレイ | 395kcal | 85g | + | 1トレイ |
10 | 535kcal | 125g | + | 1トレイ | 430kcal | 95g | + | 1トレイ |
*シュプレモ™超小型犬用~小型犬用 エイジングケア 製品
成犬時の 体重 (kg) |
適正体重の場合 | ダイエットの場合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | 1日の摂取 カロリーの目安 |
ドライ* | カロリーケア | |||
1 | 95kcal | 15g | + | 1/2トレイ | 80kcal | 10g | + | 1/2トレイ |
5 | 320kcal | 65g | + | 1トレイ | 255kcal | 45g | + | 1トレイ |
10 | 535kcal | 125g | + | 1トレイ | 430kcal | 95g | + | 1トレイ |
15 | 725kcal | 180g | + | 1トレイ | 580kcal | 140g | + | 1トレイ |
20 | 900kcal | 230g | + | 1トレイ | 720kcal | 180g | + | 1トレイ |
25 | 1,065kcal | 280g | + | 1トレイ | 850kcal | 215g | + | 1トレイ |
30 | 1,220kcal | 325g | + | 1トレイ | 975kcal | 255g | + | 1トレイ |
40 | 1,515kcal | 410g | + | 1トレイ | 1,210kcal | 320g | + | 1トレイ |
50 | 1,790kcal | 490g | + | 1トレイ | 1,430kcal | 385g | + | 1トレイ |
60 | 2,050kcal | 565g | + | 1トレイ | 1,640kcal | 445g | + | 1トレイ |
*シュプレモ™エイジングケア 製品

成犬時の 体重 (kg) |
適正体重の場合 | ダイエットの場合 | ||
---|---|---|---|---|
1日の摂取 カロリーの目安 |
カロリーケア | 1日の摂取 カロリーの目安 |
カロリーケア | |
1 | 95kcal | 1トレイ | 80kcal | 3/4トレイ |
2 | 160kcal | 1 + 1/2トレイ | 130kcal | 1 + 1/4トレイ |
3 | 220kcal | 2トレイ | 175kcal | 1 + 3/4トレイ |
4 | 270kcal | 2 + 1/2トレイ | 215kcal | 2トレイ |
5 | 320kcal | 3トレイ | 255kcal | 2 + 1/2トレイ |
6 | 365kcal | 3 + 1/2トレイ | 295kcal | 2 + 3/4トレイ |
7 | 410kcal | 3 + 3/4トレイ | 330kcal | 3トレイ |
8 | 455kcal | 4 + 1/4トレイ | 365kcal | 3 + 1/2トレイ |
9 | 495kcal | 4 + 1/2トレイ | 395kcal | 3 + 3/4トレイ |
10 | 535kcal | 5トレイ | 430kcal | 4トレイ |
15 | 725kcal | 6 + 3/4トレイ | 580kcal | 5 + 1/2トレイ |
20 | 900kcal | 8 + 1/4トレイ | 720kcal | 6 + 3/4トレイ |
25 | 1,065kcal | 9 + 3/4トレイ | 850kcal | 7 + 3/4トレイ |
30 | 1,220kcal | 11 + 1/4トレイ | 975kcal | 9トレイ |
40 | 1,515kcal | 14トレイ | 1,210kcal | 11トレイ |
50 | 1,790kcal | 16 + 1/2トレイ | 1,430kcal | 13トレイ |
60 | 2,050kcal | 18 + 3/4トレイ | 1,640kcal | 15トレイ |
※110kcal/1トレイ(100g)
給与方法:●上記給与量の目安は成犬用およびシニア犬用です。●フードの切り替え、給与量の変更は、徐々に行ってください。●常に清潔で新鮮な飲み水をご用意ください。●1日の食事量は、上記の表を目安に、愛犬の運動量に合わせて与える量を加減してください。

本品は、ペットフード公正取引協議会の定める分析試験の結果、総合栄養食であることが証明されています。

- 色、形状、硬さやゼリーの量等に若干ばらつきがありますが、品質には問題ありません。

- 開封後は冷蔵保管し、なるべく早く与えてください。
※本ページ内の製品パッケージ写真、イラスト、粒写真はイメージ図です


例えば、農場飼育されたチキンを、太陽をたっぷり浴びて完熟したトマトを、玄米とオーツ麦などの全粒穀物の組み合わせを、ひまわりの種子から抽出したひまわり油を、栄養豊富な自然素材を使用し、原材料にも厳しい品質基準を設け厳選しています…
つづきを見る